福田後雙輪冷藏車-廂長2...
所屬品牌:球盟会APP手机登录威
聯係人: 戈經理
手機: 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊球盟会APP手机登录汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
球盟会APP手机登录威牌CLW5030XLCB5型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4850×1660×2630(mm) |
底盤型號: | BJ1030V5JL3-D5 | 貨廂尺寸: | 2950×1480×1650(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質量: | 1585,1495(Kg) | 前懸後懸: | 895/1119,895/860(mm) |
整備質量: | 1780,1870(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15A TNN4G15B 4W12M1 A15G DAM15L | 銳展(銅陵)科技有限公司 銳展(銅陵)科技有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1499 1206 1499 1498 | 82 82 63 84 82 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1260,1310(mm) |
軸距: | 2566,2300 | 後輪距: | 1195(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1330/2165 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝新風格保險杠,選裝新風格前格柵,可選裝其他廠家同等功率不同型號的製冷機組.發動機TNN4G15B對應油耗值為:9.9L/100km,發動機4W12M1對應油耗值為:8.9L/100km.ABS控製方式為雙參數控製,ABS係統控製器型號是YF9,ABS係統控製器生產企業是武漢元豐汽車電控係統有限公司. | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,球盟会官网會為您提供最好的服務! |
福田馭菱冷藏車底盤配置:
福田馭菱2.9米冷藏車(後雙輪),銳展TNN4G15B發動機,1.5排量,112馬力,馭菱車身,1500mm寬駕駛室,5檔,方向助力,175R14真空胎,動轉,後雙胎,前盤製動,總質量:3235kg,整備質量:1610kg,額定載質量1495kg。
球盟会APP手机登录汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸汙車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·球盟会APP手机登录汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18018938號-33