福田歐馬可S5冷藏車-廂長..
所屬品牌:球盟会APP手机登录威
聯係人: 戈經理
手機: 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊球盟会APP手机登录汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
福田牌BJ5186XLC-A3型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 10000,10820,12000×2600×3850(mm) |
底盤型號: | BJ5186XXY-A3 | 貨廂尺寸: | 7600,8400,9580×2450×2500(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質量: | 9995(Kg) | 前懸後懸: | 1270/2830,1270/3290,1270/3270(mm) |
整備質量: | 7875(Kg) | 最高車速: | 100,89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 ISF4.5S5210 ISB18050 ISD24550 ISB21050 ISF3.8E6168 ISF4.5E6180 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 4460 4460 5900 6700 5900 3760 4460 | 125/170 136/185 154/210 132/180 180/245 155/211 125/170 134/183 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1914,1931,1960,2022(mm) |
軸距: | 5750,6100,7300 | 後輪距: | 1800,1820,1840(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | ABS係統型號/生產企業對應關係:44600XXXX0/威伯科汽車控製係統(中國)有限公司.安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀.貨箱頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩,選裝液壓尾板,收起狀態的水平長度300mm.選裝單側開門;雙側開門;無側開門;獨立雙開門.選裝同等功率製冷機組,外觀形狀可不同.側防護材料材質:熱板A-3.0-GB/T 709.後防護材料材質:510L-A-6.0-GB/T 709.連接方式:螺栓連接;後部防護裝置的斷麵尺寸:100*50mm,離地高度:520mm.ISF3.8s5168發動機對應油耗值:29.5L/100km.ISF4.5S5185發動機對應油耗值:29.5L/100km.ISF4.5S5210發動機對應油耗值:29.5L/100km.ISB180 50發動機對應油耗值:29.5L/100km.ISB210 50發動機對應油耗值:29.5L/100km.ISD245 50發動機對應油耗值:29.5L/100km.可選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,球盟会官网會為您提供最好的服務! |
福田歐馬可S5冷藏車底盤配置:
福田歐馬可S5冷藏車采用福田專用底盤通過國際合作,融合了當今世界先進技術,並在研發過程中實現了大量的自主創新,使整車各個係統的性能全麵提升,尤其在技術、安全性、經濟性、可靠性、舒適性等方麵的表現突出。其配備康明斯(國五)210馬力發動機,陝齒8檔變速箱,5噸雙前橋,10噸後雙橋,有方向助力、離合助力、駕駛室液壓電動翻轉、電動門窗、中控門鎖、後視鏡加熱、冷暖空調、ABS,輪胎10.00R20。
球盟会APP手机登录汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸汙車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·球盟会APP手机登录汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18018938號-33