天龍小三軸冷藏車-廂長9...
所屬品牌:球盟会APP手机登录威
聯係人: 戈經理
手機: 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊球盟会APP手机登录汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
球盟会APP手机登录威牌CLW5253XLCD5型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 11990,10990×2550×3900(mm) |
底盤型號: | DFH1250AXV | 貨廂尺寸: | 9340×2340×2400(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/8,30/8,30/8,30/7,30/7(°) |
額定質量: | 13570,13505(Kg) | 前懸後懸: | 1500/2900,1500/2400,1500/2300,1500/2740(mm) |
整備質量: | 11300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 | 169 180 198 162 180 215 210 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1980/1980,2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350 | 後輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 選裝側麵雙門廂體及不帶側門廂體,車廂頂部封閉不可開啟。選裝多種外型機組。隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/後懸對應關係為(mm):11990/1850+5450/3190,11990/1950+5350/3190.11990/2050+5250/3190.10990/1850+4000/3640.11990/1850+4950/3690.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護裝置采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):150×50,後部防護離地高度(mm):520。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50分別對應的油耗值為:35.4,35.4,35.1,35.4,35.3,35.3。ABS型號和廠家:4460046440,威伯科汽車控製係統(中國)有限公司。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,球盟会官网會為您提供最好的服務! |
東風天龍小三軸冷藏車底盤配置:
東風天龍小三軸冷藏車采用東風天龍專用底盤,東風天龍通過國際合作,融合了當今世界先進技術,並在研發過程中實現了大量的自主創新,使整車各個係統的性能全麵提升,尤其在技術、安全性、經濟性、可靠性、舒適性等方麵的表現突出。其配備康明斯(國五)270馬力發動機,陝齒9檔變速箱,5.5噸雙前橋,10噸後橋,有方向助力、離合助力、駕駛室液壓電動翻轉、電動門窗、中控門鎖、ABS、巡航係統,輪胎11.00R20。
球盟会APP手机登录汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸汙車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·球盟会APP手机登录汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18018938號-33